<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KNYKSL.COM v3 &#187; Geographic Information Systems</title>
	<atom:link href="http://www.knyksl.com/category/geographic-information-systems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knyksl.com</link>
	<description>Ali Okan YÜKSEL&#039;s homepage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 21:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ArcGIS Server, Web Mapping Application</title>
		<link>http://www.knyksl.com/2010/08/arcgis-server-web-mapping-application/</link>
		<comments>http://www.knyksl.com/2010/08/arcgis-server-web-mapping-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knyksl.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[ArcGIS Server, .NET kütüphaneleriyle özelleştirebileceğiniz, ArcMap ile entegre çalışan harita tabanlı web uygulamaları için iyi bir alternatif çözümdür. Mapserver, google maps, offline mapping gibi alternatiflerin arasında ESRI tarafından geliştirilen ve öne çıkan bir üründür. Örnek uygulamalar; http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/live-user-sites.html ArcGIS Server includes: * ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework and the Java Platform * ArcGIS Help [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ArcGIS Server, .NET kütüphaneleriyle özelleştirebileceğiniz, ArcMap ile entegre çalışan harita tabanlı web uygulamaları için iyi bir alternatif çözümdür. Mapserver, google maps, offline mapping gibi alternatiflerin arasında ESRI tarafından geliştirilen ve öne çıkan bir üründür.</p>
<p><img class="alignnone" title=" " src="http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/graphics/overview-diagram.jpg" alt="" width="439" height="232" /></p>
<p>Örnek uygulamalar;</p>
<p><a href="http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/live-user-sites.html">http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/live-user-sites.html</a></p>
<p><strong>ArcGIS Server includes:</strong></p>
<p>* ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework and the Java Platform<br />
* ArcGIS Help System<br />
* Esri Data &amp; Maps<br />
* Web Mapping APIs</p>
<p>Detaylar için <a href="http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/">http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knyksl.com/2010/08/arcgis-server-web-mapping-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visual tracert tool</title>
		<link>http://www.knyksl.com/2010/04/visual-tracert-tool/</link>
		<comments>http://www.knyksl.com/2010/04/visual-tracert-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knyksl.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/ The visual tracert tool displays the path Internet packets traverse to reach a specified destination. The tool works by identifying the IP addresses of each hop along the way to the destination network address. The estimated geophysical location of each hop is identified using MaxMind&#8217;s GeoIP database. After all of the hops locations&#8217; are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/" target="_blank">http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/</a></p>
<p>The visual tracert tool displays the path Internet packets traverse to  reach a specified destination. The tool works by identifying the IP  addresses of each hop along the way to the destination network address.  The estimated geophysical location of each hop is identified using <a href="http://www.maxmind.com/" target="_blank">MaxMind&#8217;s</a> GeoIP  database. After all of the hops locations&#8217; are identified, the path to  the destination is plotted on a Google Map. <a onclick="moreInfoSwitch();">More about this tool</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knyksl.com/2010/04/visual-tracert-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOData &#8211; Shape file &#8211; Kaynak siteler</title>
		<link>http://www.knyksl.com/2009/12/geodata-shape-file-kaynak-siteler/</link>
		<comments>http://www.knyksl.com/2009/12/geodata-shape-file-kaynak-siteler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knyksl.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cdc.gov/epiinfo/europe.htm http://www.gfk-geomarketing.de/en/digital_maps/digital_map_samples/shape.html (Güncellemeye açıktır. Önerdiğiniz adresleri aokany@gmail.com adresine yazabilirsiniz.) cdc.gov adresinden aldığım Hollanda haritası eyaletlere göre ayrılmıştı. ArcCatalog ile projeksiyonunu GCS_WGS_1984 &#8216;e çevirerek aynı projeksiyon sistemi ile tanımlı dünya haritam üzerine sorunsuz oturdu:) ücretsiz vector çizim ve datalar, meraklılarının işine yarayacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdc.gov/epiinfo/europe.htm">http://www.cdc.gov/epiinfo/europe.htm</a></p>
<p><a href="http://www.gfk-geomarketing.de/en/digital_maps/digital_map_samples/shape.html">http://www.gfk-geomarketing.de/en/digital_maps/digital_map_samples/shape.html</a></p>
<p>(Güncellemeye açıktır. Önerdiğiniz adresleri aokany@gmail.com adresine yazabilirsiniz.)</p>
<p>cdc.gov adresinden aldığım Hollanda haritası eyaletlere göre ayrılmıştı. ArcCatalog ile projeksiyonunu GCS_WGS_1984 &#8216;e çevirerek aynı projeksiyon sistemi ile tanımlı dünya haritam üzerine sorunsuz oturdu:) ücretsiz vector çizim ve datalar, meraklılarının işine yarayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knyksl.com/2009/12/geodata-shape-file-kaynak-siteler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlem / Boylam Koordinat Çevirici</title>
		<link>http://www.knyksl.com/2009/06/enlem-boylam-koordinat-cevirici/</link>
		<comments>http://www.knyksl.com/2009/06/enlem-boylam-koordinat-cevirici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knyksl.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Enlem / Boylam Koordinat Çevirici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="trgis" src="http://www.knyksl.com/file/trgis.jpg" alt="trgis" width="500" height="331" /></p>
<p><a href="http://www.knyksl.com/latitude_longitude_coordinate_converter.html"><span style="font-family: Courier New;">Enlem / Boylam Koordinat Çevirici</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knyksl.com/2009/06/enlem-boylam-koordinat-cevirici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tarzı mapping</title>
		<link>http://www.knyksl.com/2009/04/microsoft-tarzi-mapping/</link>
		<comments>http://www.knyksl.com/2009/04/microsoft-tarzi-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knyksl.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[İncelemek isteyenler için adres: http://dev.live.com/virtualearth/sdk/ Web tabanlı GIS uygulamaları için kullanılabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İncelemek isteyenler için adres: <a href="http://dev.live.com/virtualearth/sdk/" target="_blank">http://dev.live.com/virtualearth/sdk/</a></p>
<p>Web tabanlı GIS uygulamaları için kullanılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knyksl.com/2009/04/microsoft-tarzi-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
